Reifen Walter
An der Autobahn N15
91161 Hilpoltstein
Tel.: +49 (0)9174 9768-80
Fax: +49 (0)9171 9768-90
E-Mail: info@reifen-walter.de
Kontakt
Anfahrt
Merkliste
Mein Konto / Login
Auto-Reifen
Werkstatt
Racingreifen
Traktor-Reifen
LKW-Reifen
Menü öffnen/schließen
Menü öffnen/schließen
0,00 €
Facebook
Instagram
Men� schlie�en
Reifen-Shop
Reifensuche
Sportfahrerpreise
Bridgestone
Alle Bridgestone Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Regen
Rennreifen-Profil
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Sportfahrerpreise
Continental
Alle Contintental Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Profil
Rennreifen-Regen
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Technische Daten
Sportfahrerpreise
Dunlop
Alle Dunlop Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Profil
Rennreifen-Regen
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Technische Daten
Sportfahrerpreise
Metzeler
Alle Metzeler Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Regen
Rennreifen-Profil
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Technische Daten
Sportfahrerpreise
Michelin
Alle Michelin Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Profil
Rennreifen-Regen
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Pirelli
Alle Pirelli Reifen
Rennreifen-Slicks
Rennreifen-Regen
Rennreifen-Profil
Sportreifen
Tourensportreifen
Enduro Street
Custom
Technische Daten
Sportfahrerpreise
Motorrad
Wartung und Inspektion
Gutachten
Werkstatt-Termin vereinbaren
Aktionen
Blog
News Archiv
Newsletter
Menü schließen
Startseite
Continental
Menü öffnen
Enduro Street
TKC 80 M+S
TKC 80 M+S
Variante:
--- Hier eine Größe wählen ---
2.50 -21 48S TT REINF. FRONT | 74,00 €
2.75 -21 52S TT REINF. FRONT | 74,00 €
3.00 -21 51S TT FRONT | 91,00 €
3.25 -18 59S TT REINF. REAR | 83,00 €
3.50 -18 62S TT REAR | 82,00 €
4.00 -18 64R TT REAR | 106,00 €
4.10 -18 66P TT REINF. REAR | 87,00 €
5.10 -17 67S TT REAR | 112,00 €
80/90 -21 48Q TT FRONT | 75,00 €
90/90 -21 54S TT FRONT | 90,00 €
90/90 -21 54T TL FRONT | 104,00 €
90/90 -21 54T TL FRONT | 106,00 €
100/90 -19 57S TT FRONT | 129,00 €
110/80 -18 58Q TT REAR | 89,00 €
110/80 B19 59Q TL FRONT | 122,00 €
110/80 B19 59Q TL FRONT | 72,00 €
120/70 -17 58Q TL FRONT | 121,00 €
120/70 -19 60Q TL FRONT | 130,00 €
120/70 -19 60Q TL FRONT | 72,00 €
120/90 -17 64S TT REAR | 116,00 €
120/90 -18 65R TL REAR | 72,00 €
120/90 -18 65R TT REAR | 106,00 €
130/80 -17 65S TT REAR | 123,00 €
130/80 -17 65T TL REAR | 140,00 €
140/80 -17 69Q TL REAR | 150,00 €
140/80 -18 70R TL REAR | 127,00 €
140/80 -18 70R TT REAR | 123,00 €
150/70 B17 69Q TL REAR | 72,00 €
150/70 B17 69Q TL REAR | 150,00 €
150/70 B18 70Q TL REAR | 155,00 €
150/70 B18 70Q TL REAR | 72,00 €
150/70 B18 70Q TT REAR | 163,00 €
170/60 B17 72Q TL REAR | 127,00 €
170/60 B17 72Q TL REAR | 72,00 €
180/55 B17 73Q TL REAR | 198,00 €
Beschreibung
Artikeldaten
Bewährtes Multitalent für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz. Fernreisen- und wettbewerbserprobt. Sehr gute Selbstreinigung. Hohe Seitenführung auf weichem Untergrund. Sehr gute Straßentauglichkeit trotz grober Profilgestaltung.
Name
TKC 80 M+S
Hersteller
CONTINENTAL
Profilkürzel
TKC80
Kein Testbericht vorhanden
‹ zurück